预算优先
参考价更友好
柚木木皮
参考价 ¥130 - ¥210 / 张,适合先控预算再做工艺优化。
展开推荐依据
按所选木皮参考价下限排序,优先推荐预算更友好的方案。
直观对比木皮颜色、纹理、硬度、稳定性、参考价格及适用场景。建议一次选择 3~5 种木皮进行比较。
基于当前对比项自动生成:预算、稳定性、工艺适配三类建议。
| 参数 | 柚木木皮推荐 |
|---|---|
| 产品图片 | |
| 产品名称 | 柚木木皮 |
| 参考价格范围 | 参考价:¥130 - ¥210 / 张价格优选 |
| 颜色 / 纹理 / 切割方式 | 金棕 / 油润直纹 / 平切 |
| 硬度 / 稳定性 / 可加工性 | 硬度:Janka 1070 lbf 稳定性:高,耐湿热表现好 可加工性:油性良好,封边与打磨表现稳定 硬度优选稳定优选 |
| 环保说明 | 我们选用环保木皮材料,符合国内环保标准。 项目资料:FSC 可持续来源可选 / 绿色建材配套工艺兼容 |
| 推荐场景 | 酒店 / 会所 / 门板 查看使用案例 |
| 数据标识 | 人工审核 |
| 操作 |